• | Optimice las tareas de su negocio con este dispositivo que mejora la productividad. |
• | Imprima documentos en color de alta calidad con un coste por página un 15% menor que las impresoras láser1 color. |
• | Impresione con su material de marketing empresarial. Obtenga texto de calidad láser y colores ricos y vivos. |
Caracteristicas y especificaciones completas.
Sistema de impresion
* Tecnología de impresión: Inyección térmica de tinta HP
* Tipos de tinta compatibles: Basada en colorantes (color), con base de pigmento (negro)
* Velocidad de impresión (negro, calidad de borrador, A4): Hasta 28 ppm
* Velocidad de impresión (color, calidad de borrador, A4): Hasta 22 ppm
* Velocidad de impresión (color fotográfico, calidad de borrador): Velocidad máxima de 26 segundos
Calidad de impresión (negro, calidad óptima): Hasta 600 x 600 ppp de reproducción en negro
* Calidad de impresión (color, calidad óptima): Resolución optimizada de hasta 4800 x 1200 ppp en algunos papeles fotográficos HP de 1200 x 1200 ppp de entrada
* Idiomas estándar de la impresora: HP PCL 3 GUI, PJL (Printer Job Language), PML (Printer Management Language)
* Tipos de letra: Nada
Funciones de fax
* Módem: 33,6 Kbps
* Velocidad de fax: 3 segundos por página
* Páginas A4 retenidas en memoria: Hasta 100 páginas
* Nota a pie de página sobre velocidad del fax: Basado en la imagen de prueba nº 1 de ITU-T con resolución estándar. Con páginas más complejas o una mayor resolución se tardará más y se utilizará más memoria.
* Fax: Sí
* Capacidad máxima para números de marcación rápida: Hasta 90
* Rellamada automática: Sí
* Envío diferido de faxes: Sí
* Nº máximo de ubicaciones para la difusión: 48 números
Sistema de exploracion
Tipo de digitalización | Superficie plana, alimentador automático de documentos (ADF) |
Resolución óptica de digitalización | Hasta 1200 ppp |
Resolución de exploración por hardware | Hasta 1200 x 2400 ppp |
Resolución de exploración mejorada | Hasta 19200 ppp |
Velocidad de exploración | OCR de una página de texto completa en Microsoft® Word: menos de 50 segundos; Vista previa: menos de 27 segundos (la velocidad de escaneado depende de la complejidad del documento) |
Profundidad de bits | 48 bits |
Niveles de escala de grises | 256 |
Versión Twain | Versión 10.0 |
Gama de escala o ampliación de imágenes | De 25 a 400% |
Velocidad de copia (negro, calidad normal, A4) | Hasta 7,6 cpm |
Velocidad de copia (color, calidad normal, A4) | Hasta 5,5 cpm |
Velocidad de copia (negro, calidad óptima, A4) | Hasta 0,8 cpm |
Velocidad de copia (color, calidad óptima, A4) | Hasta 0,8 cpm |
Resolución de copia (texto en negro) | Hasta 600 x 1200 |
Resolución de copia (texto y gráficos en color) | Resolución optimizada de hasta 4800 x 1200 ppp (en algunos papeles fotográficos HP de 1200 x 1200 ppp de entrada) |
Número máximo de copias | Hasta 90 |
Impresión de fotografías y funciones inteligentes | |
---|---|
Compatibilidad con tarjetas de memoria | Nada |
Software incluido | HP Solution Center, HP Smart Web Printing, software OCR de I.R.I.S, HP Document Manager 1.0, Yahoo! Barra de herramientas personalizada para HP, software HP PhotoSmart Essential 2.5, Compra de suministros HP |
Manejo de papel | |
---|---|
Capacidad del alimentador automático de documentos | Estándar, 20 hojas |
Opciones de impresión a doble cara | ninguna (no soportada) |
Manejo de papel estándar/entrada | Bandeja de entrada de 100 hojas, alimentador automático de documentos (ADF), 20 hojas |
Manejo de papel estándar salida | Bandeja de salida de 20 hojas |
Tamaños estándares de soporte | A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), B5 (176 x 250 mm), C6 (114 x 162 mm), DL (99 x 210 mm), 130 x 180 mm, 100 x 150 mm (con o sin lengüeta desprendible/recortable) |
Tamaños personalizados de soporte | De 77 x 127 mm a 216 x 356 mm |
Tipos de soporte admitidos | Papel (para inyección de tinta, fotográfico, normal), sobres, etiquetas, tarjetas, transparencias, papel transfer, soportes HP Premium |
Información técnica adicional | |
---|---|
Conectividad opcional | Nada |
Ranuras de memoria | Nada |
Memoria de serie | 16 MB |
Memoria máxima | 16 MB |
Tipo de fuente de alimentación | Externo |
Consumo energético | máximo 17 vatios, máximo 9,6 vatios (activa/impresión), máximo 3,0 vatios (preparada), máximo 2,8 vatios (suspensión), máximo 0,4 vatios (apagada) |
Ciclo de trabajo (mensual, A4) | Hasta 3000 páginas |
Peso | 5,9 kg |
Peso del embalaje | 7,64 kg |
Dimensiones (An x F x Al) | 434 x 402 x 217 mm |
Seguridad | Cumple con IEC 60950-1:2001, seguridad UL 60950-1:2003 (CSAus), cumple con EU LVD 2006/95/EC y EN 60950-1:2001, certificados cCSA 60950-1-03 de Canadá, NOM 019-SFCI-1993 de México, GOST de Rusia |
Emisiones de potencia acústica | 7,0 B(A) (activo, impresión modo borrador) |
Emisiones de presión acústica | 56 dB(A) (activo, impresión modo borrador) |
Intervalo de humedad en funcionamiento | de 15 a 85% de HR |
Gama operativa de humedad recomendada | de 15 a 85% de HR |
Humedad de inoperatividad | de 15 a 85% de HR |
Margen de temperaturas operativas recomendado | de 15 a 32 °C |
Garantía | Un año de garantía limitada estándar para el hardware. Las opciones de garantía y soporte varían según el producto, el país/región y los requisitos legales. |
Contenido de la caja | Dispositivo multifunción HP Officejet J4580 con impresora, fax, escáner, copiadora, cartucho de tinta negra Officejet HP 901, cartucho de tinta tricolor Officejet HP 901, software de la impresora y guía del usuario en CD-ROM, fuente de alimentación y cable |
Really its very useful information that you have shared and thanks for sharing the information with us.
ResponderBorrarHP Deskjet 2133 Printer Installation Support